Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays Premier League 2009/2010

Historical league standings at 8th November 2009

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Chelsea 12 6 0 0 16 1 4 0 2 13 7 10 0 2 29 8 30 21
2 Arsenal 11 5 0 0 20 4 3 1 2 16 10 8 1 2 36 14 25 22
3 Manchester United 12 5 1 0 13 7 3 0 3 10 5 8 1 3 23 12 25 11
4 Tottenham Hotspur 12 4 0 2 12 6 3 1 2 11 11 7 1 4 23 17 22 6
5 Aston Villa 12 4 1 1 12 5 2 2 2 8 7 6 3 3 20 12 21 8
6 Manchester City 11 3 2 0 13 8 2 3 1 8 6 5 5 1 21 14 20 7
7 Liverpool 11 4 0 1 17 4 2 0 4 8 12 6 0 5 25 16 18 9
8 Sunderland 12 4 1 1 15 9 1 1 4 5 10 5 2 5 20 19 17 1
9 Stoke City 12 3 1 2 8 7 1 3 2 4 8 4 4 4 12 15 16 -3
10 Burnley 12 5 0 1 10 5 0 1 5 5 20 5 1 6 15 25 16 -10
11 Fulham 11 3 0 2 7 5 1 3 2 7 9 4 3 4 14 14 15 0
12 Everton 11 2 3 1 9 10 2 0 3 6 7 4 3 4 15 17 15 -2
13 Wigan Athletic 12 2 2 2 6 9 2 0 4 7 13 4 2 6 13 22 14 -9
14 Blackburn Rovers 11 4 1 1 11 7 0 0 5 3 18 4 1 6 14 25 13 -11
15 Birmingham City 11 2 2 2 4 4 1 0 4 4 8 3 2 6 8 12 11 -4
16 Bolton Wanderers 11 1 2 3 8 13 2 0 3 7 11 3 2 6 15 24 11 -9
17 Hull City 12 3 1 2 6 8 0 1 5 4 17 3 2 7 10 25 11 -15
18 West Ham United 12 1 2 3 10 12 1 2 3 6 8 2 4 6 16 20 10 -4
19 Wolverhampton W'drs. 12 1 2 3 5 10 1 2 3 7 12 2 4 6 12 22 10 -10
20 Portsmouth 12 1 0 5 7 8 1 1 4 3 10 2 1 9 10 18 7 -8
Sign up now to receive our FREE NEWCASTLE UNITED MAD Newsletter