Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays Premiership 2004/2005

Historical league standings at 26th April 2005

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Chelsea 34 13 5 0 34 6 13 2 1 31 7 26 7 1 65 13 85 52
2 Arsenal 34 11 5 1 44 18 11 3 3 30 15 22 8 4 74 33 74 41
3 Manchester United 34 12 5 0 29 8 8 5 4 21 13 20 10 4 50 21 70 29
4 Everton 34 11 2 5 22 15 6 5 5 19 19 17 7 10 41 34 58 7
5 Liverpool 35 11 3 3 28 13 5 3 10 20 23 16 6 13 48 36 54 12
6 Bolton Wanderers 35 8 5 4 22 14 7 4 7 23 25 15 9 11 45 39 54 6
7 Middlesbrough 34 8 6 4 28 19 5 4 7 22 25 13 10 11 50 44 49 6
8 Tottenham Hotspur 35 8 4 5 31 21 5 5 8 11 18 13 9 13 42 39 48 3
9 Aston Villa 35 8 6 4 25 15 4 5 8 17 28 12 11 12 42 43 47 -1
10 Manchester City 35 7 5 5 21 13 4 7 7 21 24 11 12 12 42 37 45 5
11 Charlton Athletic 35 8 3 6 27 23 4 6 8 13 28 12 9 14 40 51 45 -11
12 Blackburn Rovers 35 5 8 5 20 19 4 6 7 10 19 9 14 12 30 38 41 -8
13 Birmingham City 35 6 6 5 20 13 3 6 9 16 30 9 12 14 36 43 39 -7
14 Newcastle United 33 7 4 5 24 24 2 7 8 19 29 9 11 13 43 53 38 -10
15 Portsmouth 35 8 3 7 29 25 2 5 10 13 29 10 8 17 42 54 38 -12
16 Fulham 34 6 4 6 20 23 3 4 11 20 33 9 8 17 40 56 35 -16
17 Crystal Palace 35 6 4 8 19 17 1 5 11 18 41 7 9 19 37 58 30 -21
18 West Bromwich Albion 35 4 8 5 15 22 1 7 10 18 36 5 15 15 33 58 30 -25
19 Norwich City 35 6 5 7 28 32 0 7 10 10 35 6 12 17 38 67 30 -29
20 Southampton 35 4 9 4 25 25 1 4 13 13 34 5 13 17 38 59 28 -21
Sign up now to receive our FREE NEWCASTLE UNITED MAD Newsletter