F.A. Carling Premiership 2000/2001
Historical league standings at 21st October 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 10 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 26 | 8 | 21 | 18 |
| 2 | Arsenal | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 21 | 7 |
| 3 | Liverpool | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 18 | 4 |
| 4 | Newcastle United | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 16 | 2 |
| 5 | Leicester City | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 1 |
| 6 | Ipswich Town | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 | 3 |
| 7 | Charlton Athletic | 10 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 15 | 0 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 14 | 1 |
| 9 | Leeds United | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 14 | 1 |
| 10 | Chelsea | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 19 | 14 | 13 | 5 |
| 11 | Aston Villa | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 |
| 12 | Everton | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 | -3 |
| 13 | Sunderland | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | -3 |
| 14 | Manchester City | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 | -2 |
| 15 | Coventry City | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | 11 | -10 |
| 16 | Middlesbrough | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 15 | 16 | 10 | -1 |
| 17 | Southampton | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 10 | -1 |
| 18 | West Ham United | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 12 | 14 | 8 | -2 |
| 19 | Bradford City | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | 6 | -12 |
| 20 | Derby County | 10 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0 | 5 | 5 | 15 | 26 | 5 | -11 |



