Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 20th February 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Fulham | 33 | 14 | 1 | 2 | 42 | 11 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 23 | 6 | 4 | 70 | 24 | 75 | 46 |
| 2 | Bolton Wanderers | 33 | 9 | 5 | 2 | 29 | 15 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | 19 | 9 | 5 | 56 | 29 | 66 | 27 |
| 3 | Blackburn Rovers | 31 | 11 | 3 | 2 | 29 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 17 | 8 | 6 | 47 | 30 | 59 | 17 |
| 4 | Birmingham City | 31 | 11 | 2 | 3 | 28 | 17 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | 18 | 5 | 8 | 45 | 32 | 59 | 13 |
| 5 | West Bromwich Albion | 33 | 10 | 4 | 3 | 28 | 18 | 6 | 4 | 6 | 17 | 21 | 16 | 8 | 9 | 45 | 39 | 56 | 6 |
| 6 | Watford | 32 | 8 | 3 | 5 | 31 | 20 | 8 | 2 | 6 | 23 | 25 | 16 | 5 | 11 | 54 | 45 | 53 | 9 |
| 7 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 2 | 6 | 22 | 18 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | 15 | 5 | 11 | 40 | 35 | 50 | 5 |
| 8 | Sheffield United | 32 | 12 | 3 | 2 | 28 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8 | 20 | 14 | 8 | 10 | 36 | 31 | 50 | 5 |
| 9 | Preston North End | 32 | 8 | 3 | 4 | 22 | 13 | 7 | 2 | 8 | 20 | 28 | 15 | 5 | 12 | 42 | 41 | 50 | 1 |
| 10 | Burnley | 31 | 9 | 3 | 4 | 19 | 14 | 4 | 3 | 8 | 14 | 24 | 13 | 6 | 12 | 33 | 38 | 45 | -5 |
| 11 | Wimbledon | 29 | 3 | 7 | 4 | 17 | 17 | 8 | 1 | 6 | 29 | 17 | 11 | 8 | 10 | 46 | 34 | 41 | 12 |
| 12 | Norwich City | 33 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 3 | 3 | 10 | 15 | 28 | 10 | 10 | 13 | 33 | 39 | 40 | -6 |
| 13 | Gillingham | 32 | 6 | 4 | 5 | 20 | 15 | 3 | 8 | 6 | 22 | 28 | 9 | 12 | 11 | 42 | 43 | 39 | -1 |
| 14 | Wolverhampton W'drs. | 31 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 4 | 4 | 8 | 13 | 20 | 9 | 10 | 12 | 32 | 34 | 37 | -2 |
| 15 | Crystal Palace | 32 | 5 | 5 | 6 | 26 | 24 | 4 | 5 | 7 | 20 | 25 | 9 | 10 | 13 | 46 | 49 | 37 | -3 |
| 16 | Portsmouth | 32 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 23 | 7 | 14 | 11 | 33 | 39 | 35 | -6 |
| 17 | Barnsley | 33 | 8 | 3 | 6 | 23 | 17 | 1 | 5 | 10 | 8 | 26 | 9 | 8 | 16 | 31 | 43 | 35 | -12 |
| 18 | Grimsby Town | 31 | 7 | 2 | 5 | 17 | 14 | 2 | 5 | 10 | 13 | 29 | 9 | 7 | 15 | 30 | 43 | 34 | -13 |
| 19 | Crewe Alexandra | 31 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 26 | 9 | 6 | 16 | 31 | 42 | 33 | -11 |
| 20 | Queens Park Rangers | 32 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | 1 | 6 | 8 | 14 | 31 | 6 | 14 | 12 | 33 | 48 | 32 | -15 |
| 21 | Stockport County | 33 | 3 | 8 | 5 | 20 | 22 | 3 | 5 | 9 | 20 | 33 | 6 | 13 | 14 | 40 | 55 | 31 | -15 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 32 | 5 | 2 | 9 | 23 | 33 | 3 | 3 | 10 | 11 | 25 | 8 | 5 | 19 | 34 | 58 | 29 | -24 |
| 23 | Huddersfield Town | 30 | 3 | 5 | 8 | 17 | 19 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | 6 | 10 | 14 | 32 | 40 | 28 | -8 |
| 24 | Tranmere Rovers | 30 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | 1 | 3 | 12 | 10 | 29 | 7 | 6 | 17 | 29 | 49 | 27 | -20 |



