F.A. Carling Premiership 1995/1996
Historical league standings at 3rd April 1996
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 32 | 12 | 4 | 0 | 29 | 9 | 8 | 3 | 5 | 30 | 21 | 20 | 7 | 5 | 59 | 30 | 67 | 29 |
| 2 | Newcastle United | 31 | 14 | 0 | 1 | 33 | 7 | 6 | 4 | 6 | 25 | 25 | 20 | 4 | 7 | 58 | 32 | 64 | 26 |
| 3 | Liverpool | 32 | 12 | 4 | 1 | 43 | 13 | 6 | 4 | 5 | 21 | 17 | 18 | 8 | 6 | 64 | 30 | 62 | 34 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 10 | 4 | 2 | 28 | 13 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 16 | 8 | 8 | 46 | 30 | 56 | 16 |
| 5 | Arsenal | 32 | 8 | 5 | 2 | 26 | 14 | 7 | 4 | 6 | 18 | 14 | 15 | 9 | 8 | 44 | 28 | 54 | 16 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 32 | 9 | 3 | 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | 15 | 9 | 8 | 43 | 32 | 54 | 11 |
| 7 | Everton | 33 | 8 | 4 | 4 | 30 | 18 | 6 | 5 | 6 | 23 | 20 | 14 | 9 | 10 | 53 | 38 | 51 | 15 |
| 8 | Blackburn Rovers | 32 | 12 | 1 | 3 | 38 | 15 | 2 | 5 | 9 | 9 | 24 | 14 | 6 | 12 | 47 | 39 | 48 | 8 |
| 9 | Nottingham Forest | 31 | 9 | 4 | 1 | 22 | 10 | 3 | 7 | 7 | 18 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 41 | 47 | -1 |
| 10 | Chelsea | 32 | 6 | 7 | 3 | 23 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 19 | 11 | 12 | 9 | 37 | 35 | 45 | 2 |
| 11 | West Ham United | 32 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | 13 | 6 | 13 | 39 | 44 | 45 | -5 |
| 12 | Leeds United | 31 | 8 | 3 | 5 | 19 | 14 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | 12 | 6 | 13 | 36 | 43 | 42 | -7 |
| 13 | Middlesbrough | 33 | 7 | 3 | 6 | 23 | 21 | 3 | 6 | 8 | 7 | 21 | 10 | 9 | 14 | 30 | 42 | 39 | -12 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 32 | 6 | 4 | 6 | 27 | 26 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | 9 | 8 | 15 | 43 | 51 | 35 | -8 |
| 15 | Wimbledon | 32 | 4 | 6 | 7 | 24 | 31 | 4 | 3 | 8 | 23 | 32 | 8 | 9 | 15 | 47 | 63 | 33 | -16 |
| 16 | Manchester City | 33 | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 | 1 | 4 | 12 | 11 | 36 | 7 | 10 | 16 | 27 | 50 | 31 | -23 |
| 17 | Southampton | 32 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 | 1 | 4 | 11 | 12 | 30 | 6 | 10 | 16 | 29 | 47 | 28 | -18 |
| 18 | Queens Park Rangers | 33 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | 3 | 1 | 12 | 12 | 25 | 7 | 6 | 20 | 31 | 50 | 27 | -19 |
| 19 | Coventry City | 32 | 4 | 6 | 6 | 19 | 23 | 1 | 6 | 9 | 19 | 36 | 5 | 12 | 15 | 38 | 59 | 27 | -21 |
| 20 | Bolton Wanderers | 33 | 4 | 4 | 9 | 14 | 29 | 3 | 1 | 12 | 22 | 34 | 7 | 5 | 21 | 36 | 63 | 26 | -27 |



