Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Endsleigh League Division One 1994/1995

Historical league standings at 21st February 1995

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GS
1 Tranmere Rovers 32 13 2 1 38 16 3 6 7 12 19 16 8 8 50 35 56 50
2 Middlesbrough 30 10 2 3 25 11 6 5 4 19 15 16 7 7 44 26 55 44
3 Bolton Wanderers 31 12 3 1 35 11 3 6 6 17 22 15 9 7 52 33 54 52
4 Reading 32 7 6 3 18 11 8 2 6 19 17 15 8 9 37 28 53 37
5 Sheffield United 32 9 5 2 27 12 5 5 6 26 23 14 10 8 53 35 52 53
6 Wolverhampton W'drs. 30 11 2 3 31 15 4 3 7 21 26 15 5 10 52 41 50 52
7 Grimsby Town 32 9 5 2 30 14 3 7 6 19 26 12 12 8 49 40 48 49
8 Watford 31 8 6 2 21 12 4 5 6 14 17 12 11 8 35 29 47 35
9 Barnsley 30 10 4 2 30 15 3 2 9 11 24 13 6 11 41 39 45 41
10 Luton Town 31 5 3 7 22 20 7 4 5 21 23 12 7 12 43 43 43 43
11 Oldham Athletic 31 8 5 2 24 13 3 4 9 18 27 11 9 11 42 40 42 42
12 Millwall 29 7 5 2 24 14 3 5 7 13 22 10 10 9 37 36 40 37
13 Charlton Athletic 31 6 4 6 24 21 4 5 6 19 26 10 9 12 43 47 39 43
14 Derby County 30 6 5 3 20 12 4 4 8 15 20 10 9 11 35 32 39 35
15 Port Vale 29 8 3 4 21 14 2 5 7 14 22 10 8 11 35 36 38 35
16 Portsmouth 31 5 5 5 19 19 4 5 7 16 26 9 10 12 35 45 37 35
17 Stoke City 29 6 4 4 21 13 3 6 6 8 21 9 10 10 29 34 37 29
18 West Bromwich Albion 32 9 2 4 17 12 1 5 11 11 27 10 7 15 28 39 37 28
19 Southend United 32 8 2 6 18 18 2 4 10 14 41 10 6 16 32 59 36 32
20 Sunderland 31 2 10 4 16 17 5 5 5 15 14 7 15 9 31 31 36 31
21 Bristol City 32 6 5 5 19 21 3 2 11 11 22 9 7 16 30 43 34 30
22 Swindon Town 29 6 5 4 21 21 2 3 9 15 28 8 8 13 36 49 32 36
23 Burnley 29 3 5 6 19 21 3 4 8 9 23 6 9 14 28 44 27 28
24 Notts. County 32 4 6 6 19 20 2 2 12 16 28 6 8 18 35 48 26 35
Sign up now to receive our FREE NEWCASTLE UNITED MAD Newsletter