Barclays First Division 1990/1991
Historical league standings at 10th November 1990
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 11 | 1 | 0 | 29 | 7 | 34 | 22 |
| 2 | Arsenal | 12 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | 0 | 20 | 5 | 28 | 15 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 12 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 22 | 9 | 25 | 13 |
| 4 | Crystal Palace | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 | 11 | 21 | 6 |
| 5 | Manchester City | 11 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 16 | 13 | 18 | 3 |
| 6 | Manchester United | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 18 | 1 |
| 7 | Leeds United | 11 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 16 | 4 |
| 8 | Southampton | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | 15 | -2 |
| 9 | Aston Villa | 12 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | 14 | 2 |
| 10 | Nottingham Forest | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | 14 | -2 |
| 11 | Chelsea | 12 | 3 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | 14 | -4 |
| 12 | Norwich City | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | 14 | -5 |
| 13 | Luton Town | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 12 | 21 | 14 | -9 |
| 14 | Coventry City | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 12 | -4 |
| 15 | Queens Park Rangers | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 3 | 3 | 6 | 17 | 22 | 12 | -5 |
| 16 | Wimbledon | 12 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 19 | 12 | -5 |
| 17 | Everton | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 16 | 17 | 11 | -1 |
| 18 | Sunderland | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | 11 | -4 |
| 19 | Derby County | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | 10 | -9 |
| 20 | Sheffield United | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0 | 4 | 8 | 6 | 22 | 4 | -16 |



