English First Division 1981/1982
Historical league standings at 27th February 1982
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Southampton | 28 | 13 | 0 | 2 | 37 | 16 | 3 | 5 | 5 | 15 | 23 | 16 | 5 | 7 | 52 | 39 | 53 | 13 |
| 2 | Swansea City | 27 | 9 | 2 | 1 | 22 | 7 | 6 | 2 | 7 | 18 | 27 | 15 | 4 | 8 | 40 | 34 | 49 | 6 |
| 3 | Manchester United | 26 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 13 | 8 | 5 | 39 | 20 | 47 | 19 |
| 4 | Liverpool | 25 | 7 | 3 | 3 | 26 | 11 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 13 | 6 | 6 | 46 | 22 | 45 | 24 |
| 5 | Arsenal | 26 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | 13 | 6 | 7 | 22 | 18 | 45 | 4 |
| 6 | Ipswich Town | 23 | 8 | 1 | 2 | 24 | 15 | 6 | 1 | 5 | 20 | 19 | 14 | 2 | 7 | 44 | 34 | 44 | 10 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 0 | 5 | 23 | 14 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | 13 | 4 | 6 | 39 | 22 | 43 | 17 |
| 8 | Manchester City | 27 | 8 | 4 | 2 | 28 | 12 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | 12 | 7 | 8 | 41 | 31 | 43 | 10 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 26 | 5 | 6 | 3 | 23 | 17 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 11 | 6 | 31 | 27 | 38 | 4 |
| 10 | Nottingham Forest | 26 | 6 | 4 | 3 | 14 | 12 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | 10 | 8 | 8 | 28 | 31 | 38 | -3 |
| 11 | Everton | 27 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | 9 | 10 | 8 | 34 | 31 | 37 | 3 |
| 12 | Notts. County | 26 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 4 | 2 | 8 | 22 | 23 | 9 | 6 | 11 | 40 | 40 | 33 | 0 |
| 13 | Aston Villa | 27 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | 8 | 9 | 10 | 30 | 34 | 33 | -4 |
| 14 | West Ham United | 25 | 5 | 5 | 1 | 25 | 17 | 2 | 6 | 6 | 16 | 18 | 7 | 11 | 7 | 41 | 35 | 32 | 6 |
| 15 | Stoke City | 27 | 6 | 0 | 8 | 18 | 19 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | 9 | 5 | 13 | 30 | 36 | 32 | -6 |
| 16 | West Bromwich Albion | 22 | 4 | 5 | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | 7 | 8 | 7 | 28 | 25 | 29 | 3 |
| 17 | Birmingham City | 25 | 5 | 5 | 2 | 24 | 17 | 0 | 4 | 9 | 12 | 24 | 5 | 9 | 11 | 36 | 41 | 24 | -5 |
| 18 | Coventry City | 27 | 5 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 4 | 9 | 14 | 30 | 6 | 6 | 15 | 36 | 51 | 24 | -15 |
| 19 | Leeds United | 23 | 5 | 6 | 2 | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 27 | 6 | 6 | 11 | 20 | 37 | 24 | -17 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 27 | 5 | 3 | 6 | 9 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 32 | 6 | 5 | 16 | 17 | 45 | 23 | -28 |
| 21 | Sunderland | 26 | 1 | 4 | 8 | 7 | 21 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | 4 | 7 | 15 | 18 | 40 | 19 | -22 |
| 22 | Middlesbrough | 25 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 0 | 5 | 9 | 7 | 20 | 2 | 9 | 14 | 18 | 37 | 15 | -19 |



