English Second Division 1980/1981
Historical league standings at 7th October 1980
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Blackburn Rovers | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 16 | 10 |
| 2 | West Ham United | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 15 | 10 |
| 3 | Notts. County | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 14 | 10 | 15 | 4 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 13 | 3 |
| 5 | Swansea City | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 12 | 6 |
| 6 | Derby County | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 12 | 1 |
| 7 | Newcastle United | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | 12 | -2 |
| 8 | Orient | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 11 | 5 |
| 9 | Chelsea | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 10 | 1 |
| 10 | Oldham Athletic | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| 11 | Bolton Wanderers | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 9 | 1 |
| 12 | Wrexham | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | 0 |
| 13 | Cambridge United | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 9 | -1 |
| 14 | Cardiff City | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 9 | -2 |
| 15 | Grimsby Town | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | -3 |
| 16 | Luton Town | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 | -4 |
| 17 | Shrewsbury Town | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 8 | -5 |
| 18 | Queens Park Rangers | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 9 | 7 | 3 |
| 19 | Watford | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 7 | -4 |
| 20 | Preston North End | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14 | 7 | -7 |
| 21 | Bristol City | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 5 | -8 |
| 22 | Bristol Rovers | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | -8 |



