Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1979/1980

Historical league standings at 27th February 1980

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 28 9 5 0 31 6 7 3 4 27 15 16 8 4 58 21 40 37
2 Manchester United 29 12 2 1 32 4 4 6 4 15 16 16 8 5 47 20 40 27
3 Ipswich Town 30 9 3 3 27 10 6 2 7 19 22 15 5 10 46 32 35 14
4 Arsenal 28 8 5 3 21 9 4 5 3 14 12 12 10 6 35 21 34 14
5 Southampton 30 10 1 3 39 16 3 6 7 9 21 13 7 10 48 37 33 11
6 Nottingham Forest 29 9 4 1 28 11 4 2 9 16 24 13 6 10 44 35 32 9
7 Aston Villa 27 7 4 3 20 14 4 6 3 16 15 11 10 6 36 29 32 7
8 Wolverhampton W'drs. 28 6 6 2 17 10 7 0 7 18 20 13 6 9 35 30 32 5
9 Middlesbrough 28 8 5 2 21 10 3 3 7 10 17 11 8 9 31 27 30 4
10 Leeds United 29 6 5 4 21 17 3 7 4 13 19 9 12 8 34 36 30 -2
11 Crystal Palace 30 7 7 2 21 9 2 5 7 10 25 9 12 9 31 34 30 -3
12 Norwich City 28 7 6 2 27 21 2 5 6 14 21 9 11 8 41 42 29 -1
13 Coventry City 29 10 2 3 28 14 3 1 10 16 33 13 3 13 44 47 29 -3
14 Tottenham Hotspur 29 8 2 3 20 15 3 5 8 18 28 11 7 11 38 43 29 -5
15 West Bromwich Albion 29 7 4 3 28 17 1 6 8 12 24 8 10 11 40 41 26 -1
16 Stoke City 28 6 3 5 19 18 3 5 6 13 19 9 8 11 32 37 26 -5
17 Manchester City 30 6 4 4 19 16 3 4 9 12 34 9 8 13 31 50 26 -19
18 Brighton & Hove Albion 29 5 4 4 17 16 3 5 8 19 29 8 9 12 36 45 25 -9
19 Everton 29 4 5 5 19 20 2 7 6 13 19 6 12 11 32 39 24 -7
20 Bristol City 30 4 5 6 14 20 2 4 9 8 25 6 9 15 22 45 21 -23
21 Derby County 30 6 2 8 23 23 1 3 10 5 25 7 5 18 28 48 19 -20
22 Bolton Wanderers 27 1 8 3 8 11 0 2 13 10 37 1 10 16 18 48 12 -30
Sign up now to receive our FREE NEWCASTLE UNITED MAD Newsletter