English First Division 1971/1972
Historical league standings at 1st March 1972
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester City | 31 | 12 | 3 | 1 | 39 | 12 | 5 | 6 | 4 | 22 | 23 | 17 | 9 | 5 | 61 | 35 | 43 | 1.74 |
| 2 | Leeds United | 29 | 11 | 4 | 0 | 32 | 8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | 16 | 7 | 6 | 44 | 22 | 39 | 2.00 |
| 3 | Derby County | 29 | 10 | 4 | 0 | 31 | 8 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 15 | 8 | 6 | 50 | 28 | 38 | 1.79 |
| 4 | Arsenal | 29 | 10 | 1 | 3 | 25 | 9 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 16 | 5 | 8 | 44 | 27 | 37 | 1.63 |
| 5 | Liverpool | 30 | 11 | 3 | 1 | 30 | 14 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 7 | 8 | 40 | 27 | 37 | 1.48 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 30 | 11 | 3 | 1 | 33 | 9 | 2 | 7 | 6 | 13 | 23 | 13 | 10 | 7 | 46 | 32 | 36 | 1.44 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 30 | 9 | 7 | 0 | 32 | 16 | 4 | 3 | 7 | 18 | 26 | 13 | 10 | 7 | 50 | 42 | 36 | 1.19 |
| 8 | Manchester United | 29 | 9 | 1 | 4 | 26 | 18 | 5 | 6 | 4 | 26 | 25 | 14 | 7 | 8 | 52 | 43 | 35 | 1.21 |
| 9 | Sheffield United | 30 | 8 | 6 | 2 | 35 | 20 | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | 14 | 7 | 9 | 51 | 44 | 35 | 1.16 |
| 10 | Chelsea | 28 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 39 | 29 | 33 | 1.34 |
| 11 | Newcastle United | 30 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | 10 | 8 | 12 | 36 | 39 | 28 | 0.92 |
| 12 | Stoke City | 29 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21 | 9 | 9 | 11 | 31 | 36 | 27 | 0.86 |
| 13 | Everton | 30 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | 0 | 5 | 9 | 5 | 21 | 8 | 10 | 12 | 29 | 33 | 26 | 0.88 |
| 14 | Ipswich Town | 30 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 | 6 | 14 | 29 | 6 | 14 | 10 | 27 | 41 | 26 | 0.66 |
| 15 | West Ham United | 30 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 | 8 | 9 | 13 | 31 | 34 | 25 | 0.91 |
| 16 | Leicester City | 29 | 5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 3 | 5 | 6 | 18 | 24 | 8 | 9 | 12 | 30 | 35 | 25 | 0.86 |
| 17 | Coventry City | 29 | 5 | 8 | 1 | 16 | 12 | 1 | 5 | 9 | 15 | 34 | 6 | 13 | 10 | 31 | 46 | 25 | 0.67 |
| 18 | Southampton | 29 | 6 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 1 | 11 | 15 | 37 | 9 | 4 | 16 | 40 | 59 | 22 | 0.68 |
| 19 | West Bromwich Albion | 30 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | 4 | 3 | 9 | 14 | 24 | 8 | 6 | 16 | 28 | 43 | 22 | 0.65 |
| 20 | Crystal Palace | 29 | 3 | 5 | 6 | 19 | 22 | 3 | 3 | 9 | 9 | 26 | 6 | 8 | 15 | 28 | 48 | 20 | 0.58 |
| 21 | Huddersfield Town | 30 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 | 6 | 8 | 16 | 23 | 41 | 20 | 0.56 |
| 22 | Nottingham Forest | 30 | 3 | 3 | 9 | 17 | 23 | 1 | 4 | 10 | 16 | 37 | 4 | 7 | 19 | 33 | 60 | 15 | 0.55 |
