English First Division 1970/1971
Historical league standings at 20th February 1971
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leeds United | 29 | 11 | 2 | 2 | 29 | 9 | 8 | 5 | 1 | 21 | 11 | 19 | 7 | 3 | 50 | 20 | 45 | 2.50 |
| 2 | Arsenal | 28 | 12 | 3 | 0 | 34 | 6 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 18 | 6 | 4 | 51 | 23 | 42 | 2.22 |
| 3 | Chelsea | 30 | 8 | 4 | 2 | 25 | 17 | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 41 | 33 | 38 | 1.24 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 29 | 9 | 2 | 3 | 25 | 18 | 6 | 4 | 5 | 23 | 26 | 15 | 6 | 8 | 48 | 44 | 36 | 1.09 |
| 5 | Liverpool | 29 | 8 | 7 | 0 | 23 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 5 | 29 | 16 | 35 | 1.81 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 28 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | 12 | 9 | 7 | 41 | 27 | 33 | 1.52 |
| 7 | Manchester City | 28 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 11 | 10 | 7 | 36 | 25 | 32 | 1.44 |
| 8 | Southampton | 29 | 10 | 3 | 1 | 25 | 7 | 2 | 5 | 8 | 14 | 25 | 12 | 8 | 9 | 39 | 32 | 32 | 1.22 |
| 9 | Coventry City | 29 | 8 | 2 | 4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 7 | 11 | 18 | 12 | 6 | 11 | 27 | 28 | 30 | 0.96 |
| 10 | Crystal Palace | 29 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 10 | 9 | 10 | 27 | 26 | 29 | 1.04 |
| 11 | Stoke City | 29 | 8 | 6 | 1 | 23 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 35 | 28 | 1.00 |
| 12 | Everton | 29 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | 2 | 5 | 8 | 18 | 31 | 9 | 10 | 10 | 40 | 41 | 28 | 0.98 |
| 13 | Manchester United | 28 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 | 4 | 4 | 5 | 19 | 25 | 9 | 10 | 9 | 40 | 43 | 28 | 0.93 |
| 14 | Newcastle United | 29 | 6 | 5 | 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 10 | 8 | 11 | 30 | 34 | 28 | 0.88 |
| 15 | Derby County | 28 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 10 | 7 | 11 | 39 | 39 | 27 | 1.00 |
| 16 | West Bromwich Albion | 29 | 8 | 5 | 2 | 26 | 15 | 0 | 5 | 9 | 17 | 37 | 8 | 10 | 11 | 43 | 52 | 26 | 0.83 |
| 17 | Huddersfield Town | 29 | 5 | 7 | 3 | 16 | 12 | 1 | 4 | 9 | 11 | 26 | 6 | 11 | 12 | 27 | 38 | 23 | 0.71 |
| 18 | Ipswich Town | 27 | 6 | 2 | 5 | 19 | 13 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15 | 8 | 5 | 14 | 25 | 28 | 21 | 0.89 |
| 19 | Nottingham Forest | 27 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 1 | 4 | 8 | 4 | 21 | 7 | 7 | 13 | 25 | 37 | 21 | 0.68 |
| 20 | West Ham United | 28 | 2 | 6 | 6 | 19 | 25 | 2 | 4 | 8 | 14 | 23 | 4 | 10 | 14 | 33 | 48 | 18 | 0.69 |
| 21 | Blackpool | 29 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | 1 | 3 | 11 | 10 | 29 | 3 | 8 | 18 | 24 | 52 | 14 | 0.46 |
| 22 | Burnley | 28 | 2 | 5 | 7 | 14 | 25 | 0 | 5 | 9 | 5 | 23 | 2 | 10 | 16 | 19 | 48 | 14 | 0.40 |



