Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1957/1958

Historical league standings at 5th October 1957

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Charlton Athletic 11 5 0 0 14 4 2 2 2 13 10 7 2 2 27 14 16 1.93
2 Fulham 11 3 3 0 12 6 1 3 1 13 10 4 6 1 25 16 14 1.56
3 Blackburn Rovers 11 3 2 1 9 5 2 2 1 8 6 5 4 2 17 11 14 1.55
4 Liverpool 11 3 1 0 12 1 2 3 2 12 15 5 4 2 24 16 14 1.50
5 Bristol Rovers 11 4 0 1 18 7 2 1 3 11 12 6 1 4 29 19 13 1.53
6 Stoke City 12 4 1 2 21 12 2 0 3 4 5 6 1 5 25 17 13 1.47
7 Grimsby Town 10 3 2 0 16 6 2 0 3 10 11 5 2 3 26 17 12 1.53
8 Middlesbrough 11 2 3 0 11 4 2 1 3 10 13 4 4 3 21 17 12 1.24
9 Barnsley 11 3 2 1 10 6 1 2 2 6 8 4 4 3 16 14 12 1.14
10 Huddersfield Town 11 2 2 1 8 8 2 2 2 9 8 4 4 3 17 16 12 1.06
11 Rotherham United 9 2 1 1 9 8 2 2 1 10 10 4 3 2 19 18 11 1.06
12 Swansea Town 11 2 1 2 13 14 2 2 2 7 9 4 3 4 20 23 11 0.87
13 Sheffield United 11 3 2 1 7 6 1 1 3 9 13 4 3 4 16 19 11 0.84
14 Ipswich Town 11 3 1 2 10 7 0 3 2 4 9 3 4 4 14 16 10 0.88
15 West Ham United 11 3 2 1 11 11 1 0 4 7 10 4 2 5 18 21 10 0.86
16 Leyton Orient 11 4 0 1 13 6 0 1 5 8 20 4 1 6 21 26 9 0.81
17 Lincoln City 11 2 2 2 10 9 1 1 3 6 11 3 3 5 16 20 9 0.80
18 Derby County 11 3 1 1 10 9 0 1 5 5 14 3 2 6 15 23 8 0.65
19 Bristol City 11 2 2 2 11 12 0 2 3 2 9 2 4 5 13 21 8 0.62
20 Notts. County 11 2 2 2 7 11 1 0 4 6 10 3 2 6 13 21 8 0.62
21 Cardiff City 11 1 2 3 4 10 1 2 2 5 9 2 4 5 9 19 8 0.47
22 Doncaster Rovers 11 2 0 3 5 7 0 1 5 4 19 2 1 8 9 26 5 0.35
Sign up now to receive our FREE NEWCASTLE UNITED MAD Newsletter