English Third Division (South) 1948/1949
Historical league standings at 30th April 1949
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Swansea Town | 41 | 20 | 1 | 0 | 60 | 11 | 7 | 7 | 6 | 27 | 22 | 27 | 8 | 6 | 87 | 33 | 62 | 2.64 |
| 2 | Reading | 41 | 17 | 1 | 3 | 48 | 18 | 7 | 4 | 9 | 28 | 32 | 24 | 5 | 12 | 76 | 50 | 53 | 1.52 |
| 3 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 41 | 15 | 2 | 4 | 42 | 17 | 7 | 5 | 8 | 27 | 31 | 22 | 7 | 12 | 69 | 48 | 51 | 1.44 |
| 4 | Swindon Town | 41 | 10 | 9 | 1 | 37 | 20 | 7 | 6 | 8 | 26 | 36 | 17 | 15 | 9 | 63 | 56 | 49 | 1.13 |
| 5 | Bristol Rovers | 41 | 13 | 5 | 3 | 42 | 23 | 6 | 5 | 9 | 18 | 26 | 19 | 10 | 12 | 60 | 49 | 48 | 1.22 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 41 | 10 | 5 | 5 | 26 | 25 | 4 | 13 | 4 | 23 | 29 | 14 | 18 | 9 | 49 | 54 | 46 | 0.91 |
| 7 | Ipswich Town | 41 | 14 | 3 | 4 | 53 | 30 | 4 | 6 | 10 | 24 | 41 | 18 | 9 | 14 | 77 | 71 | 45 | 1.08 |
| 8 | Millwall | 41 | 12 | 6 | 2 | 40 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 41 | 17 | 10 | 14 | 61 | 62 | 44 | 0.98 |
| 9 | Torquay United | 41 | 12 | 5 | 4 | 45 | 26 | 5 | 5 | 10 | 20 | 44 | 17 | 10 | 14 | 65 | 70 | 44 | 0.93 |
| 10 | Notts. County | 41 | 15 | 3 | 3 | 68 | 19 | 4 | 2 | 14 | 32 | 46 | 19 | 5 | 17 | 100 | 65 | 43 | 1.54 |
| 11 | Norwich City | 41 | 11 | 5 | 4 | 32 | 10 | 5 | 6 | 10 | 35 | 39 | 16 | 11 | 14 | 67 | 49 | 43 | 1.37 |
| 12 | Exeter City | 40 | 11 | 5 | 3 | 42 | 23 | 4 | 4 | 13 | 19 | 50 | 15 | 9 | 16 | 61 | 73 | 39 | 0.84 |
| 13 | Port Vale | 41 | 11 | 2 | 7 | 32 | 21 | 3 | 8 | 10 | 19 | 33 | 14 | 10 | 17 | 51 | 54 | 38 | 0.94 |
| 14 | Walsall | 41 | 8 | 5 | 7 | 32 | 28 | 6 | 3 | 12 | 22 | 36 | 14 | 8 | 19 | 54 | 64 | 36 | 0.84 |
| 15 | Bristol City | 41 | 8 | 8 | 4 | 27 | 23 | 3 | 5 | 13 | 16 | 38 | 11 | 13 | 17 | 43 | 61 | 35 | 0.70 |
| 16 | Watford | 41 | 6 | 9 | 6 | 24 | 21 | 4 | 5 | 11 | 15 | 31 | 10 | 14 | 17 | 39 | 52 | 34 | 0.75 |
| 17 | Leyton Orient | 41 | 9 | 6 | 5 | 36 | 28 | 2 | 6 | 13 | 22 | 51 | 11 | 12 | 18 | 58 | 79 | 34 | 0.73 |
| 18 | Newport County | 40 | 8 | 6 | 7 | 41 | 35 | 5 | 2 | 12 | 24 | 55 | 13 | 8 | 19 | 65 | 90 | 34 | 0.72 |
| 19 | Northampton Town | 41 | 9 | 6 | 6 | 33 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 40 | 12 | 9 | 20 | 51 | 60 | 33 | 0.85 |
| 20 | Aldershot | 41 | 6 | 4 | 10 | 26 | 29 | 5 | 6 | 10 | 22 | 30 | 11 | 10 | 20 | 48 | 59 | 32 | 0.81 |
| 21 | Southend United | 41 | 4 | 9 | 7 | 15 | 17 | 4 | 6 | 11 | 23 | 28 | 8 | 15 | 18 | 38 | 45 | 31 | 0.84 |
| 22 | Crystal Palace | 41 | 7 | 8 | 6 | 27 | 27 | 1 | 2 | 17 | 11 | 49 | 8 | 10 | 23 | 38 | 76 | 26 | 0.50 |



