English Second Division 1937/1938
Historical league standings at 15th January 1938
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Aston Villa | 24 | 9 | 2 | 1 | 27 | 6 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 14 | 5 | 5 | 43 | 19 | 33 | 2.26 |
| 2 | Sheffield United | 25 | 11 | 1 | 1 | 32 | 11 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | 15 | 3 | 7 | 45 | 31 | 33 | 1.45 |
| 3 | Coventry City | 23 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 4 | 5 | 2 | 19 | 16 | 11 | 9 | 3 | 37 | 24 | 31 | 1.54 |
| 4 | Bradford Park Avenue | 23 | 7 | 4 | 1 | 26 | 12 | 3 | 5 | 3 | 9 | 13 | 10 | 9 | 4 | 35 | 25 | 29 | 1.40 |
| 5 | Manchester United | 23 | 7 | 2 | 2 | 27 | 13 | 5 | 2 | 5 | 19 | 17 | 12 | 4 | 7 | 46 | 30 | 28 | 1.53 |
| 6 | Burnley | 25 | 8 | 4 | 1 | 21 | 7 | 1 | 4 | 7 | 13 | 26 | 9 | 8 | 8 | 34 | 33 | 26 | 1.03 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 2 | 2 | 25 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20 | 25 | 11 | 3 | 10 | 45 | 35 | 25 | 1.29 |
| 8 | Chesterfield | 23 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 4 | 5 | 4 | 17 | 19 | 9 | 7 | 7 | 38 | 34 | 25 | 1.12 |
| 9 | West Ham United | 23 | 7 | 4 | 1 | 22 | 9 | 0 | 6 | 5 | 11 | 18 | 7 | 10 | 6 | 33 | 27 | 24 | 1.22 |
| 10 | Norwich City | 24 | 8 | 3 | 2 | 27 | 16 | 1 | 3 | 7 | 16 | 34 | 9 | 6 | 9 | 43 | 50 | 24 | 0.86 |
| 11 | Luton Town | 24 | 6 | 3 | 2 | 28 | 16 | 3 | 2 | 8 | 23 | 32 | 9 | 5 | 10 | 51 | 48 | 23 | 1.06 |
| 12 | Bury | 23 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | 9 | 4 | 10 | 29 | 31 | 22 | 0.94 |
| 13 | Barnsley | 25 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 | 31 | 9 | 4 | 12 | 34 | 42 | 22 | 0.81 |
| 14 | Blackburn Rovers | 24 | 6 | 5 | 1 | 31 | 21 | 1 | 2 | 9 | 13 | 28 | 7 | 7 | 10 | 44 | 49 | 21 | 0.90 |
| 15 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | 8 | 5 | 11 | 29 | 33 | 21 | 0.88 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 24 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 7 | 7 | 10 | 28 | 34 | 21 | 0.82 |
| 17 | Southampton | 23 | 6 | 4 | 2 | 27 | 17 | 2 | 1 | 8 | 7 | 31 | 8 | 5 | 10 | 34 | 48 | 21 | 0.71 |
| 18 | Newcastle United | 22 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | 7 | 6 | 9 | 29 | 30 | 20 | 0.97 |
| 19 | Stockport County | 23 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 2 | 3 | 7 | 14 | 28 | 7 | 6 | 10 | 27 | 38 | 20 | 0.71 |
| 20 | Swansea Town | 24 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 0 | 5 | 7 | 9 | 22 | 4 | 10 | 10 | 26 | 38 | 18 | 0.68 |
| 21 | Plymouth Argyle | 24 | 5 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 | 6 | 5 | 13 | 31 | 48 | 17 | 0.65 |
| 22 | Fulham | 23 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 2 | 2 | 8 | 7 | 21 | 5 | 6 | 12 | 24 | 38 | 16 | 0.63 |



