English First Division 1930/1931
Historical league standings at 1st November 1930
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Arsenal | 13 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 19 | 20 | 1.84 |
| 2 | Aston Villa | 13 | 6 | 1 | 0 | 26 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 20 | 19 | 1.80 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 13 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 | 5 | 1 | 27 | 16 | 19 | 1.69 |
| 4 | Derby County | 13 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 30 | 18 | 18 | 1.67 |
| 5 | Portsmouth | 13 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 7 | 4 | 2 | 28 | 19 | 18 | 1.47 |
| 6 | Huddersfield Town | 13 | 3 | 4 | 0 | 16 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 6 | 4 | 3 | 32 | 23 | 16 | 1.39 |
| 7 | Leicester City | 13 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | 7 | 2 | 4 | 31 | 28 | 16 | 1.11 |
| 8 | West Ham United | 13 | 6 | 1 | 1 | 29 | 13 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | 6 | 3 | 4 | 35 | 30 | 15 | 1.17 |
| 9 | Chelsea | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 5 | 3 | 5 | 21 | 19 | 13 | 1.11 |
| 10 | Liverpool | 12 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 6 | 1 | 5 | 28 | 27 | 13 | 1.04 |
| 11 | Middlesbrough | 13 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 5 | 3 | 5 | 22 | 28 | 13 | 0.79 |
| 12 | Birmingham | 13 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 6 | 4 | 23 | 22 | 12 | 1.05 |
| 13 | Sheffield United | 13 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 6 | 4 | 23 | 23 | 12 | 1.00 |
| 14 | Newcastle United | 13 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 29 | 12 | 0.97 |
| 15 | Manchester City | 13 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 4 | 3 | 6 | 20 | 26 | 11 | 0.77 |
| 16 | Bolton Wanderers | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 2 | 6 | 18 | 25 | 10 | 0.72 |
| 17 | Blackpool | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 4 | 2 | 7 | 27 | 40 | 10 | 0.68 |
| 18 | Grimsby Town | 13 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 1 | 8 | 23 | 22 | 9 | 1.05 |
| 19 | Blackburn Rovers | 13 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 22 | 3 | 3 | 7 | 27 | 29 | 9 | 0.93 |
| 20 | Leeds United | 13 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 10 | 21 | 4 | 1 | 8 | 28 | 32 | 9 | 0.88 |
| 21 | Sunderland | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | 2 | 4 | 7 | 22 | 36 | 8 | 0.61 |
| 22 | Manchester United | 13 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | 0 | 0 | 7 | 6 | 28 | 1 | 0 | 12 | 16 | 49 | 2 | 0.33 |
