English First Division 1919/1920
Historical league standings at 5th April 1920
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | West Bromwich Albion | 36 | 14 | 0 | 3 | 56 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 24 | 25 | 2 | 9 | 95 | 43 | 52 | 2.21 |
| 2 | Burnley | 38 | 12 | 5 | 3 | 38 | 27 | 8 | 3 | 7 | 19 | 26 | 20 | 8 | 10 | 57 | 53 | 48 | 1.08 |
| 3 | Liverpool | 38 | 12 | 4 | 4 | 35 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 22 | 18 | 8 | 12 | 57 | 40 | 44 | 1.43 |
| 4 | Chelsea | 36 | 14 | 2 | 3 | 31 | 10 | 6 | 2 | 9 | 21 | 31 | 20 | 4 | 12 | 52 | 41 | 44 | 1.27 |
| 5 | Sunderland | 38 | 15 | 2 | 1 | 42 | 15 | 5 | 1 | 14 | 25 | 41 | 20 | 3 | 15 | 67 | 56 | 43 | 1.20 |
| 6 | Bolton Wanderers | 37 | 9 | 3 | 6 | 29 | 23 | 7 | 6 | 6 | 29 | 30 | 16 | 9 | 12 | 58 | 53 | 41 | 1.09 |
| 7 | Newcastle United | 39 | 10 | 5 | 5 | 28 | 13 | 6 | 3 | 10 | 13 | 25 | 16 | 8 | 15 | 41 | 38 | 40 | 1.08 |
| 8 | Manchester City | 37 | 13 | 3 | 2 | 49 | 25 | 3 | 4 | 12 | 18 | 32 | 16 | 7 | 14 | 67 | 57 | 39 | 1.18 |
| 9 | Bradford Park Avenue | 35 | 8 | 4 | 6 | 28 | 20 | 6 | 6 | 5 | 27 | 29 | 14 | 10 | 11 | 55 | 49 | 38 | 1.12 |
| 10 | Aston Villa | 35 | 10 | 3 | 5 | 43 | 28 | 6 | 2 | 9 | 21 | 28 | 16 | 5 | 14 | 64 | 56 | 37 | 1.14 |
| 11 | Bradford City | 38 | 9 | 6 | 3 | 33 | 21 | 4 | 5 | 11 | 18 | 34 | 13 | 11 | 14 | 51 | 55 | 37 | 0.93 |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 9 | 5 | 6 | 31 | 23 | 4 | 5 | 9 | 22 | 35 | 13 | 10 | 15 | 53 | 58 | 36 | 0.91 |
| 13 | Sheffield United | 38 | 13 | 5 | 2 | 40 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 43 | 14 | 8 | 16 | 54 | 61 | 36 | 0.89 |
| 14 | Arsenal | 36 | 9 | 4 | 5 | 27 | 21 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | 13 | 9 | 14 | 50 | 56 | 35 | 0.89 |
| 15 | Everton | 37 | 7 | 5 | 6 | 35 | 24 | 4 | 7 | 8 | 26 | 33 | 11 | 12 | 14 | 61 | 57 | 34 | 1.07 |
| 16 | Oldham Athletic | 37 | 11 | 3 | 5 | 32 | 19 | 2 | 4 | 12 | 14 | 30 | 13 | 7 | 17 | 46 | 49 | 33 | 0.94 |
| 17 | Preston North End | 37 | 9 | 4 | 6 | 33 | 25 | 4 | 3 | 11 | 21 | 45 | 13 | 7 | 17 | 54 | 70 | 33 | 0.77 |
| 18 | Manchester United | 36 | 6 | 6 | 7 | 19 | 16 | 4 | 6 | 7 | 23 | 24 | 10 | 12 | 14 | 42 | 40 | 32 | 1.05 |
| 19 | Derby County | 38 | 9 | 5 | 4 | 27 | 18 | 1 | 6 | 13 | 11 | 39 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | 31 | 0.67 |
| 20 | Notts. County | 37 | 7 | 8 | 3 | 35 | 21 | 3 | 2 | 14 | 17 | 49 | 10 | 10 | 17 | 52 | 70 | 30 | 0.74 |
| 21 | Blackburn Rovers | 37 | 8 | 4 | 5 | 34 | 28 | 2 | 6 | 12 | 15 | 46 | 10 | 10 | 17 | 49 | 74 | 30 | 0.66 |
| 22 | The Wednesday | 36 | 5 | 4 | 8 | 13 | 19 | 1 | 5 | 13 | 13 | 37 | 6 | 9 | 21 | 26 | 56 | 21 | 0.46 |
