Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1902/1903

Historical league standings at 20th December 1902

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 West Bromwich Albion 17 7 0 2 23 12 4 2 2 12 10 11 2 4 35 22 24 1.59
2 Notts. County 17 5 3 1 11 6 4 2 2 10 12 9 5 3 21 18 23 1.17
3 Derby County 17 7 1 0 23 7 3 1 5 10 16 10 2 5 33 23 22 1.43
4 The Wednesday 17 4 1 2 10 4 6 0 4 19 18 10 1 6 29 22 21 1.32
5 Sheffield United 17 5 0 4 13 12 5 1 2 10 6 10 1 6 23 18 21 1.28
6 Liverpool 16 6 1 1 30 11 3 1 4 10 13 9 2 5 40 24 20 1.67
7 Stoke 16 5 1 2 12 4 3 3 2 12 14 8 4 4 24 18 20 1.33
8 Nottingham Forest 18 4 2 3 13 12 3 2 4 8 11 7 4 7 21 23 18 0.91
9 Sunderland 16 4 2 1 14 7 2 3 4 9 14 6 5 5 23 21 17 1.10
10 Bury 15 6 0 1 14 5 1 2 5 8 11 7 2 6 22 16 16 1.38
11 Wolverhampton W'drs. 17 5 2 2 20 13 1 2 5 5 16 6 4 7 25 29 16 0.86
12 Everton 18 4 1 2 13 8 2 2 7 14 20 6 3 9 27 28 15 0.96
13 Newcastle United 16 5 0 3 17 6 2 1 5 5 19 7 1 8 22 25 15 0.88
14 Aston Villa 15 3 2 3 16 11 3 0 4 10 10 6 2 7 26 21 14 1.24
15 Middlesbrough 16 3 2 3 10 10 2 1 5 6 15 5 3 8 16 25 13 0.64
16 Blackburn Rovers 16 3 1 5 11 16 1 1 5 10 20 4 2 10 21 36 10 0.58
17 Grimsby Town 16 2 4 4 16 14 0 0 6 6 22 2 4 10 22 36 8 0.61
18 Bolton Wanderers 16 0 2 6 6 15 0 1 7 9 25 0 3 13 15 40 3 0.38
Sign up now to receive our FREE NEWCASTLE UNITED MAD Newsletter