Inter Milan squad list
Current player personnel for Inter Milan (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba, Ivan | Defender | 11 Aug 1976 | 2 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zanetti, Javier | Midfielder | 10 Aug 1973 | 4 | 4 | 0 | Season Career | |
| Stankovic, Dejan | Midfielder | 11 Sep 1978 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ferreira da Silva, Lucimar | Defender | 08 May 1978 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Motta, Thiago | Midfielder | 28 Aug 1982 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Eto'o, Samuel | Striker | 10 Mar 1981 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Sneijder, Wesley | Midfielder | 09 Jun 1984 | 10 | 3 | 1 | Season Career | |
| Álvarez, Ricardo | Unknown | 11 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Caldirola, Luca | Unknown | 16 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Mariga, McDonald | Midfielder | 04 Apr 1987 | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cambiasso, Esteban | Midfielder | 18 Aug 1980 | 19 | 4 | 1 | Season Career | |
| Obi, Joel Chukwuma | Midfielder | 22 May 1991 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Orlandoni, Paolo | Goalkeeper | 12 Aug 1972 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Milito, Diego | Striker | 12 Jun 1979 | 22 | 3 | 0 | Season Career | |
| Materazzi, Marco | Defender | 19 Aug 1973 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Benassi, Marco | Unknown | 24 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Samuel, Walter | Defender | 23 Mar 1978 | 25 | 2 (+1) | 0 | Season Career | |
| Chivu, Cristian | Defender | 26 Oct 1980 | 26 | 1 | 0 | Season Career | |
| Pandev, Goran | Striker | 27 Jul 1983 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Alibec, Denis | Striker | 09 May 1991 | 31 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mbaye, Ibrahima | Unknown | 33 | 1 | 0 | Season Career | ||
| Biraghi, Cristiano | Unknown | 34 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Biabiany, Jonathan | Striker | 28 Apr 1988 | 38 | 0 | 0 | Season Career | |
| Nunes Jesus, Juan Guilherme | Unknown | 40 | 1 (+1) | 0 | Season Career | ||
| Nwankwo, Obiora | Unknown | 40 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Cicero Moreira, Jonathan | Defender | 42 | 3 | 0 | Season Career | ||
| Stocchi, Luca | Goalkeeper | 20 May 1991 | 43 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bianchetti, Matteo | Unknown | 44 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Carlsen, Sebastian | Midfielder | 09 Jan 1991 | 44 | 0 | 0 | Season Career | |
| Crisetig, Lorenzo | Midfielder | 20 Jan 1993 | 48 | 0 | 0 | Season Career | |
| Dell'Agnello, Simone | Unknown | 54 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Natalino, Felice | Unknown | 57 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Moura Souza, Kerlon | Striker | 27 Jan 1988 | 76 | 0 | 0 | Season Career | |
| Longo, Samuele | Unknown | 81 | 0 (+1) | 0 | Season Career | ||
| Livaja, Marko | Unknown | 88 | 0 (+1) | 0 | Season Career | ||
| Gallinetta, Alberto | Unknown | 92 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Romano, Andrea | Unknown | 94 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Burdisso, Nicolas | Defender | 12 Apr 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Castellazzi, Luca | Goalkeeper | 19 Jul 1975 | tbc | 2 | 0 | Season Career | |
| Coutinho, Philippe | Midfielder | 12 Jun 1992 | tbc | 2 (+2) | 1 | Season Career | |
| Faraoni, Marco Davide | Defender | 25 Oct 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Paramatti, Lorenzo | Defender | 02 Jan 1995 | tbc | 0 | 0 | Season Career |




